Comvita Manuka Honey UMF™ 5+, 30 sachets
Out of stock
$69.30View member redeem benefits
| Tier | Redeem | Pay |
|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | 10% | $62.37 |
| Wellness Insider -Silver | 15% | $58.91 |
| ThreeLeaf Wellness Ambassador | 20% | $55.44 |
Tier payment amounts are estimates. Final redemption is calculated at checkout from eligible cart items and the available coin balance.
Comvita Kids Day-Time Soothing Syrup- Orange Flavour, 118 ml
Out of stock
$26.40View member redeem benefits
| Tier | Redeem | Pay |
|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | 10% | $23.76 |
| Wellness Insider -Silver | 15% | $22.44 |
| ThreeLeaf Wellness Ambassador | 20% | $21.12 |
Tier payment amounts are estimates. Final redemption is calculated at checkout from eligible cart items and the available coin balance.
Comvita Kids Night-Time Soothing Syrup- Grape Flavour, 118 ml
Out of stock
$26.40View member redeem benefits
| Tier | Redeem | Pay |
|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | 10% | $23.76 |
| Wellness Insider -Silver | 15% | $22.44 |
| ThreeLeaf Wellness Ambassador | 20% | $21.12 |
Tier payment amounts are estimates. Final redemption is calculated at checkout from eligible cart items and the available coin balance.
[Bundle of 6] Comvita Manuka Honey UMF™ 20+, 250 g
Out of stock
$1,405.80View member redeem benefits
| Tier | Redeem | Pay |
|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | 10% | $1,265.22 |
| Wellness Insider -Silver | 15% | $1,194.93 |
| ThreeLeaf Wellness Ambassador | 20% | $1,124.64 |
Tier payment amounts are estimates. Final redemption is calculated at checkout from eligible cart items and the available coin balance.
Comvita Manuka Honey UMF™ 20+, 250 g.
Out of stock
$234.30View member redeem benefits
| Tier | Redeem | Pay |
|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | 10% | $210.87 |
| Wellness Insider -Silver | 15% | $199.16 |
| ThreeLeaf Wellness Ambassador | 20% | $187.44 |
Tier payment amounts are estimates. Final redemption is calculated at checkout from eligible cart items and the available coin balance.