NOW Foods, Essential Oils, Lemongrass, 1 fl oz (30 ml)
SGD17.05View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD15.35 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD13.64 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD11.94 |
NOW Solutions Aloe Soothing Gel, 237 ml.
SGD23.40View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD21.06 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD18.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD16.38 |
NOW Foods, Organic Essential Oils, Tea Tree, 1 fl oz (30 ml)
SGD30.70View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD27.63 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD24.56 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD21.49 |
NOW Foods, Organic Essential Oils, Rosemary, 1 fl oz (30 ml)
SGD33.00View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD29.70 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD26.40 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD23.10 |
NOW Foods, Organic Essential Oils, Peppermint, 1 fl oz (30ml)
SGD40.00View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD36.00 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD32.00 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD28.00 |
NOW Foods, Organic Essential Oils, Orange, 1 fl oz (30 ml)
SGD16.50View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD14.85 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD13.20 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD11.55 |
NOW Foods, Organic Essential Oils, Lavender, 1 fl oz (30 ml)
SGD54.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD48.78 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD43.36 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.94 |
NOW Foods, Organic Essential Oils, Eucalyptus, 1 fl oz (30 ml)
SGD21.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD19.08 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD16.96 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD14.84 |
NOW BetterStevia Organic Extract Liquid, 60 ml.
SGD27.15View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD24.44 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD21.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD19.01 |
NOW Foods, Better Stevia®, Organic Extract Powder, 1 oz (28 g)
SGD23.10View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD20.79 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD18.48 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD16.17 |
NOW Foods, Real Food, Organic Maple Syrup, Grade A, Dark Color, 16 fl oz (473 ml)
SGD32.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD28.98 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD25.76 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD22.54 |
NOW Foods, Organic Better Stevia, Zero-Calorie Sweetener, 75 Packets, 2.65 oz (75 g)
SGD21.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD19.08 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD16.96 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD14.84 |
NOW Foods, Psyllium Husk Powder, 12 oz (340 g)
SGD35.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD31.68 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD28.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD24.64 |
NOW Foods, Ginkgo Biloba With Eleuthero Root, 50 Veg Capsules
SGD28.90View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD26.01 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD23.12 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD20.23 |
NOW Foods, Cayenne, 500 mg, 100 Veg Capsules
SGD19.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD17.37 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD15.44 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD13.51 |
NOW Foods, Apple Cider Vinegar, 750 mg, 180 Tablets
SGD41.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD37.17 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD33.04 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD28.91 |
NOW Foods, Liquid Melatonin, 2 fl oz (59 ml)
SGD21.40View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD19.26 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD17.12 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD14.98 |
NOW Foods, Alpha Lipoic Acid, 250 mg, 120 Veg Capsules
SGD72.70View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD65.43 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD58.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD50.89 |
NOW Foods, Aloe Vera Concentrate, 4 fl oz (118 ml)
SGD25.70View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD23.13 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD20.56 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD17.99 |
NOW Digest Ultimate, 120 vcaps.
SGD98.40View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD88.56 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD78.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD68.88 |
NOW Foods, Saccharomyces Boulardii, Probiotic , 5 Billion CFU, 60 Veg Capsules
SGD42.80View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD38.52 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD34.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD29.96 |
NOW Foods, Probiotic-10 Powder, 2 oz (57 g)
SGD72.70View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD65.43 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD58.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD50.89 |
NOW Foods, Berry Dophilus™, 50 Chewables
SGD53.50View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD48.15 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD42.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.45 |
NOW Foods, D-Mannose, 500 mg, 120 Veg Capsules
SGD62.00View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD55.80 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD49.60 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD43.40 |
NOW Foods, Nutritional Yeast Flakes, 10 oz (284 g)
SGD33.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD29.88 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD26.56 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD23.24 |
NOW Foods, Sunflower Lecithin, 200 Softgels (1.2 g per Softgel)
SGD45.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD40.77 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD36.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD31.71 |
NOW Foods, Sunflower Lecithin, 1,200 mg, 100 Softgels
SGD24.10View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD21.69 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD19.28 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD16.87 |
NOW Foods, Sports, MCT Oil, Unflavored, 16 fl oz (473 ml)
SGD37.25View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD33.53 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD29.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD26.08 |
NOW Foods, Sports, Organic Whey Protein, Unflavored, 1 lb (454 g)
SGD90.75View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD81.68 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD72.60 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD63.53 |
NOW Foods, Sports, Whey Protein Isolate, Creamy Chocolate, 1.8 lbs (816 g)
SGD113.95View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD102.56 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD91.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD79.77 |
NOW Foods, Sports, Whey Protein Isolate, Creamy Vanilla, 1.8 lbs (816 g)
SGD113.95View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD102.56 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD91.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD79.77 |
NOW Foods, Sports, Organic Pea Protein Powder, Unflavored, 1.5 lbs (680 g)
SGD62.45View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD56.21 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD49.96 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD43.72 |
NOW Foods, Virgin Coconut Oil, 1,000 mg, 120 Softgels
SGD34.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD30.78 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD27.36 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD23.94 |
NOW Foods, Krill Oil, 500 mg, 60 Softgels
SGD72.70View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD65.43 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD58.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD50.89 |
NOW Foods, Inositol, 500 mg, 100 Veg Capsules
SGD24.10View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD21.69 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD19.28 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD16.87 |

