NOW Foods, Real Food, Raw Pumpkin Seeds, Unsalted, 16 oz (454 g)
SGD20.10View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD18.09 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD16.08 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD14.07 |
NOW Foods, Real Food, Macadamia Nuts, Dry Roasted & Sea Salted, 9 oz (255 g)
SGD33.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD29.88 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD26.56 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD23.24 |
NOW Foods, Real Food, Raw Almonds, Unsalted, 16 oz (454 g)
SGD23.50View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD21.15 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD18.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD16.45 |
NOW Foods, Real Food, Organic Xylitol, 1 lb (454 g)
SGD19.05View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD17.15 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD15.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD13.34 |
NOW BetterStevia Organic Extract Liquid, 60 ml.
SGD27.15View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD24.44 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD21.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD19.01 |
NOW Foods, Real Food, Organic Sucanat Cane Sugar, 2 lbs (907 g)
SGD20.10View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD18.09 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD16.08 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD14.07 |
NOW Foods, Better Stevia®, Organic Extract Powder, 1 oz (28 g)
SGD23.10View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD20.79 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD18.48 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD16.17 |
NOW Foods, Real Food, Organic Maple Syrup, Grade A, Dark Color, 16 fl oz (473 ml)
SGD32.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD28.98 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD25.76 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD22.54 |
NOW Foods, Organic Better Stevia, Zero-Calorie Sweetener, 75 Packets, 2.65 oz (75 g)
SGD21.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD19.08 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD16.96 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD14.84 |
NOW Foods, Organic Monk Fruit, Liquid Sweetener, 2 fl oz (59 ml)
SGD25.15View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD22.64 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD20.12 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD17.61 |
NOW Foods, Real Food, Organic Coconut Sugar, 16 oz (454 g)
SGD15.05View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD13.55 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD12.04 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD10.54 |
NOW Foods, Real Food, Organic Raw Cacao Powder, 12 oz (340 g)
SGD23.10View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD20.79 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD18.48 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD16.17 |
NOW Real Food Organic Raw Cacao Nibs, 227 g.
SGD20.10View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD18.09 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD16.08 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD14.07 |
NOW Foods, Real Food, Organic Cocoa Powder, 12 oz (340 g)
SGD25.15View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD22.64 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD20.12 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD17.61 |
NOW Foods, Organic Tri-Color Quinoa, 14 oz (397 g)
SGD18.80View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD16.92 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD15.04 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD13.16 |
NOW Foods, Organic Millet Whole Grain, Hulled, 16 oz (454 g)
SGD11.00View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD9.90 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD8.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD7.70 |
NOW Foods, Real Food, Organic Flax Seed Meal, 12 oz (340 g)
SGD13.00View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD11.70 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD10.40 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD9.10 |
NOW Foods, Real Food, Organic Chia Seeds, 12 oz (340 g)
SGD28.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD25.47 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD22.64 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD19.81 |
NOW Foods, Psyllium Husk Powder, 12 oz (340 g)
SGD35.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD31.68 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD28.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD24.64 |
NOW Foods, Ginkgo Biloba With Eleuthero Root, 50 Veg Capsules
SGD28.90View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD26.01 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD23.12 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD20.23 |
NOW Foods, Cayenne, 500 mg, 100 Veg Capsules
SGD19.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD17.37 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD15.44 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD13.51 |
NOW Foods, Apple Cider Vinegar, 750 mg, 180 Tablets
SGD41.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD37.17 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD33.04 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD28.91 |
NOW Foods, Liquid Melatonin, 2 fl oz (59 ml)
SGD21.40View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD19.26 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD17.12 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD14.98 |
NOW Foods, Melatonin, 3 mg, 180 Veg Capsules
SGD32.00View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD28.80 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD25.60 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD22.40 |
NOW Foods, Alpha Lipoic Acid, 250 mg, 120 Veg Capsules
SGD72.70View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD65.43 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD58.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD50.89 |
NOW Foods, Aloe Vera Concentrate, 4 fl oz (118 ml)
SGD25.70View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD23.13 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD20.56 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD17.99 |
NOW Digest Ultimate, 120 vcaps.
SGD98.40View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD88.56 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD78.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD68.88 |
NOW Foods, Saccharomyces Boulardii, Probiotic , 5 Billion CFU, 60 Veg Capsules
SGD42.80View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD38.52 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD34.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD29.96 |
NOW Foods, Probiotic-10 Powder, 2 oz (57 g)
SGD72.70View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD65.43 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD58.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD50.89 |
NOW Foods, Probiotic-10™ 25 Billion, 50 Veg Capsules
SGD64.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD57.78 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD51.36 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD44.94 |
NOW Foods, Berry Dophilus™, 50 Chewables
SGD53.50View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD48.15 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD42.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.45 |
NOW Foods, D-Mannose, 500 mg, 120 Veg Capsules
SGD62.00View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD55.80 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD49.60 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD43.40 |
NOW Foods, Certified Organic Chlorella, 500 mg, 200 Tablets
SGD42.80View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD38.52 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD34.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD29.96 |
NOW Foods, Nutritional Yeast Flakes, 10 oz (284 g)
SGD33.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD29.88 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD26.56 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD23.24 |
NOW Foods, Sunflower Lecithin, 200 Softgels (1.2 g per Softgel)
SGD45.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD40.77 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD36.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD31.71 |

