North American Herb & Spice Oreganol P73, 60 sgls
SGD54.60View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD49.14 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD43.68 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD38.22 |
North American Herb & Spice OregaRESP P73 140 mg, 60 sgls
SGD54.60View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD49.14 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD43.68 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD38.22 |
Garden of Life Dr. Formulated Probiotics Organic Kids Chewables, 30 tabs
SGD53.50View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD48.15 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD42.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.45 |
Gaia Herbs Golden Milk, 105g.
SGD53.50View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD48.15 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD42.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.45 |
Gaia Herbs Resveratrol 150 Liquid Phyto-Caps, 50 caps.
SGD53.50View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD48.15 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD42.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.45 |
Garden of Life Dr. Formulated PROBIOTICS Once Daily Prenatal, 30 Vcaps.
SGD53.40View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD48.06 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD42.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.38 |
Natures Plus Say Yes To Dairy (Chewables), 50 tabs.
SGD50.90View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD45.81 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD40.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD35.63 |
Natures Plus Cal/Mag/Vit D3 with Vitamin K2 Chewables – Vanilla, 60 tabs.
SGD49.65View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD44.69 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD39.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD34.76 |
Natures Plus Cal/Mag/Vit D3 with Vitamin K2 Chewables – Chocolate, 60 tabs.
SGD49.65View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD44.69 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD39.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD34.76 |
Natures Plus Source of Life Animal Parade KidGreenz Chewable – Tropical Fruit, 90 tabs.
SGD48.40View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD43.56 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD38.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD33.88 |
Natures Plus Source of Life Animal Parade Calcium – Vanilla Sundae (Sugar-Free), 90 tabs.
SGD47.10View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD42.39 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD37.68 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD32.97 |
Garden of Life Vitamin Code Raw B-Complex, 60 vcaps.
SGD46.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD41.58 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD36.96 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD32.34 |

