Natures Plus Ostivone Rx-Bone, 60 tabs.
SGD61.10View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD54.99 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD48.88 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD42.77 |
Natures Plus Omega Krill Oil 600mg, 60 Liq-caps.
SGD145.25View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD130.73 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD116.20 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD101.68 |
Natures Plus HerbalActives Turmeric 400 mg, 60 caps.
SGD82.80View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD74.52 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD66.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD57.96 |
Natures Plus HerbalActives Black Cherry 750 mg w/Activessence (Extended Release), 30 tabs.
SGD44.55View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD40.10 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD35.64 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD31.19 |
Gaia Herbs Vitex Berry Liquid-Caps, 60 caps.
SGD42.80View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD38.52 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD34.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD29.96 |
Gaia Herbs Turmeric Supreme: Pain Liquid Phyto-Caps, 60 caps.
SGD64.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD57.78 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD51.36 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD44.94 |
Gaia Herbs PlantForce Liquid Iron 250 ml.
SGD62.00View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD55.80 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD49.60 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD43.40 |
Gaia Herbs Lemon Balm (Certified Organic), 30 ml.
SGD29.75View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD26.78 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD23.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD20.83 |
Gaia Herbs Hawthorn Supreme Liquid Phyto-Caps, 60 caps.
SGD66.60View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD59.94 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD53.28 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD46.62 |
Gaia Herbs Gaia Kids Black Elderberry Kids Daily Gummies, 40 Vegan Gummies
SGD27.70View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD24.93 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD22.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD19.39 |
Gaia Herbs Black Elderberry Adult Daily Gummies, 40 Vegan Gummies.
SGD27.70View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD24.93 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD22.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD19.39 |
Gaia Herbs Ashwagandha Liquid Phyto-Caps, 60 caps.
SGD53.50View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD48.15 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD42.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.45 |
Nature’s Answer Sambucus Black Elder Berry Extract Spray (Alcohol-Free), 60 ml.
SGD23.50View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 30% | SGD16.45 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 40% | SGD14.10 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 50% | SGD11.75 |
Nature’s Answer Sambucus Black Elder Berry Extract (A/F) – Kids’ Formula, 120 ml.
SGD34.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD30.78 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD27.36 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD23.94 |
Nature’s Answer Platinum Liquid Vitamin C, 240 ml.
SGD36.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 30% | SGD25.41 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 40% | SGD21.78 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 50% | SGD18.15 |
Nature’s Answer Plant Based Magnesium 500mg, 480ml.
SGD64.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 30% | SGD44.94 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 40% | SGD38.52 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 50% | SGD32.10 |
Salus Haus® Floradix®, Liquid iron and vitamin formula 250ml
SGD38.40View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD34.56 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD30.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD26.88 |
Salus Haus Floradix Calcium, Liquid mineral formula 250ml
SGD33.10View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD29.79 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD26.48 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD23.17 |
NOW Foods, Ginkgo Biloba With Eleuthero Root, 50 Veg Capsules
SGD28.90View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD26.01 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD23.12 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD20.23 |
NOW Foods, Cayenne, 500 mg, 100 Veg Capsules
SGD19.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD17.37 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD15.44 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD13.51 |
NOW Foods, Liquid Melatonin, 2 fl oz (59 ml)
SGD21.40View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD19.26 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD17.12 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD14.98 |
NOW Foods, Melatonin, 3 mg, 180 Veg Capsules
SGD32.00View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD28.80 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD25.60 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD22.40 |
NOW Foods, Alpha Lipoic Acid, 250 mg, 120 Veg Capsules
SGD72.70View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD65.43 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD58.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD50.89 |
NOW Digest Ultimate, 120 vcaps.
SGD98.40View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD88.56 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD78.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD68.88 |
NOW Foods, Saccharomyces Boulardii, Probiotic , 5 Billion CFU, 60 Veg Capsules
SGD42.80View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD38.52 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD34.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD29.96 |
NOW Foods, Probiotic-10 Powder, 2 oz (57 g)
SGD72.70View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD65.43 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD58.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD50.89 |
NOW Foods, Probiotic-10™ 25 Billion, 50 Veg Capsules
SGD64.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD57.78 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD51.36 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD44.94 |
NOW Foods, D-Mannose, 500 mg, 120 Veg Capsules
SGD62.00View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD55.80 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD49.60 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD43.40 |
NOW Foods, Certified Organic Chlorella, 500 mg, 200 Tablets
SGD42.80View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD38.52 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD34.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD29.96 |
NOW Foods, Sunflower Lecithin, 200 Softgels (1.2 g per Softgel)
SGD45.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD40.77 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD36.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD31.71 |
NOW Foods, Sunflower Lecithin, 1,200 mg, 100 Softgels
SGD24.10View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD21.69 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD19.28 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD16.87 |
NOW Foods, Niacinamide, 500 mg, 100 Veg Capsules
SGD21.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD19.17 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD17.04 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD14.91 |

