American Health Ester-C 500 mg w/Citrus Bioflavonoids (Veg.), 120 vcaps.
SGD46.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD41.67 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD37.04 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD32.41 |
KinderNurture Kinderbiotics Probiotics, 30 sachets x 2 g.
SGD46.45View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD41.81 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD37.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD32.52 |
Natures Plus Source of Life Animal Parade Calcium – Vanilla Sundae (Sugar-Free), 90 tabs.
SGD47.10View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD42.39 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD37.68 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD32.97 |
Carlson Mini-Multi, 90 small tabs.
SGD48.35View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD43.52 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD38.68 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD33.85 |
Natures Plus Source of Life Animal Parade KidGreenz Chewable – Tropical Fruit, 90 tabs.
SGD48.40View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD43.56 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD38.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD33.88 |
Doctor’s Best, Acetyl-L-Carnitine, 60 Veggie Caps (500 mg Per capsule)
SGD48.40View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 20% | SGD38.72 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 30% | SGD33.88 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 40% | SGD29.04 |
Nuformat Zinc + Copper, 60 vegan caps
SGD48.40View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD43.56 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD38.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD33.88 |
Doctor’s Best, Digestive Health, Probiotic 2 Billion with LactoSpore, 2 Billion, 60 Veggie Caps
SGD48.45View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD43.61 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD38.76 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD33.92 |
Carlson Teens Smart Catch, 90 sgls
SGD48.80View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD43.92 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD39.04 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD34.16 |
Sambucol, Kids, Black Elderberry, Advanced Immune Syrup, Ages 2+, 8,360 mg, 7.8 fl oz (230 ml)
SGD48.90View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD44.01 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD39.12 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD34.23 |
Doctor’s Best, Nattokinase, 2,000 FUs, 90 Veggie Caps
SGD48.90View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD44.01 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD39.12 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD34.23 |
Natures Plus Cal/Mag/Vit D3 with Vitamin K2 Chewables – Chocolate, 60 tabs.
SGD49.65View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD44.69 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD39.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD34.76 |
Natures Plus Cal/Mag/Vit D3 with Vitamin K2 Chewables – Vanilla, 60 tabs.
SGD49.65View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD44.69 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD39.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD34.76 |
Sambucol, Immune Defence (AUS Version), 250ml
SGD50.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD45.27 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD40.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD35.21 |
Sambucol Kids Immunity Gummies (AUS Version), 120 gums.
SGD50.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD45.27 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD40.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD35.21 |
Neocell Super Collagen, Type 1 & 3, 198 g.
SGD50.35View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD45.32 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD40.28 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD35.25 |
Doctor’s Best, Lutein, 120 Veggie Caps
SGD50.90View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD45.81 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD40.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD35.63 |
Natures Plus Say Yes To Dairy (Chewables), 50 tabs.
SGD50.90View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD45.81 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD40.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD35.63 |
Doctor’s Best, Serrapeptase, 90 Veggie Caps
SGD50.90View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD45.81 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD40.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD35.63 |
Doctor’s Best, Natural Vision Enhancers, 60 Softgels
SGD50.90View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD45.81 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD40.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD35.63 |
Nature’s Answer Ionic Zinc Immune with Black Elderberry Liquid, 120ml.
SGD51.45View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD46.31 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD41.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD36.02 |
Doctor’s Best, Benfotiamine 150 + Alpha-Lipoic Acid 300, 60 Veggie Caps
SGD51.55View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD46.40 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD41.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD36.09 |
Doctor’s Best Glucosamine Chondroitin MSM, 120 caps.
SGD53.00View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD47.70 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD42.40 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.10 |
Doctor’s Best Vegan Glucosamine Sulfate with GreenGrown Glucosamine 750mg, 180 vcaps.
SGD53.00View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD47.70 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD42.40 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.10 |
Garden of Life Dr. Formulated PROBIOTICS Once Daily Prenatal, 30 Vcaps.
SGD53.40View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD48.06 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD42.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.38 |
Gaia Herbs Resveratrol 150 Liquid Phyto-Caps, 50 caps.
SGD53.50View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD48.15 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD42.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.45 |
Gaia Herbs Golden Milk, 105g.
SGD53.50View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD48.15 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD42.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.45 |
Garden of Life Dr. Formulated Probiotics Organic Kids Chewables, 30 tabs
SGD53.50View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD48.15 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD42.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.45 |
Gaia Herbs Ashwagandha Liquid Phyto-Caps, 60 caps.
SGD53.50View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD48.15 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD42.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.45 |
Carlson Nutra Support Joint, 60 tabs.
SGD53.50View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD48.15 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD42.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.45 |
North American Herb & Spice OregaRESP P73 140 mg, 60 sgls
SGD54.60View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD49.14 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD43.68 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD38.22 |
North American Herb & Spice Oreganol P73, 60 sgls
SGD54.60View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD49.14 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD43.68 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD38.22 |
North American Herb & Spice Oregamax, 90 caps
SGD54.60View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD49.14 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD43.68 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD38.22 |
North American Herb & Spice Oreganol P73, 13.5 ml. (Immune Booster Collection)
SGD54.60View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD49.14 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD43.68 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD38.22 |
Lifeboost Women’s Glucosamine & Chondroitin, 90 capsules.
SGD55.00View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 40% | SGD33.00 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 50% | SGD27.50 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 60% | SGD22.00 |

