NOW Foods, Sports, Whey Protein Isolate, Creamy Chocolate, 1.8 lbs (816 g)
SGD113.95View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD102.56 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD91.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD79.77 |
NOW Foods, Sports, Whey Protein Isolate, Creamy Vanilla, 1.8 lbs (816 g)
SGD113.95View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD102.56 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD91.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD79.77 |
NOW Digest Ultimate, 120 vcaps.
SGD98.40View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD88.56 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD78.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD68.88 |
NOW Foods, Sports, Organic Whey Protein, Unflavored, 1 lb (454 g)
SGD90.75View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD81.68 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD72.60 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD63.53 |
NOW Foods, Alpha Lipoic Acid, 250 mg, 120 Veg Capsules
SGD72.70View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD65.43 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD58.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD50.89 |
NOW Foods, Probiotic-10 Powder, 2 oz (57 g)
SGD72.70View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD65.43 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD58.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD50.89 |
NOW Foods, Krill Oil, 500 mg, 60 Softgels
SGD72.70View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD65.43 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD58.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD50.89 |
NOW Foods, Probiotic-10™ 25 Billion, 50 Veg Capsules
SGD64.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD57.78 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD51.36 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD44.94 |
NOW Foods, Sports, Organic Pea Protein Powder, Unflavored, 1.5 lbs (680 g)
SGD62.45View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD56.21 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD49.96 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD43.72 |
NOW Foods, D-Mannose, 500 mg, 120 Veg Capsules
SGD62.00View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD55.80 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD49.60 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD43.40 |
NOW Foods, Berry Dophilus™, 50 Chewables
SGD53.50View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD48.15 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD42.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD37.45 |
NOW Foods, Sunflower Lecithin, 200 Softgels (1.2 g per Softgel)
SGD45.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD40.77 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD36.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD31.71 |
NOW Foods, Solutions, Firming Hyaluronic Acid Serum, 1 fl oz (30 ml)
SGD42.80View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD38.52 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD34.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD29.96 |
NOW Foods, Saccharomyces Boulardii, Probiotic , 5 Billion CFU, 60 Veg Capsules
SGD42.80View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD38.52 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD34.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD29.96 |
NOW Foods, Certified Organic Chlorella, 500 mg, 200 Tablets
SGD42.80View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD38.52 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD34.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD29.96 |
NOW Foods, Apple Cider Vinegar, 750 mg, 180 Tablets
SGD41.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD37.17 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD33.04 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD28.91 |
NOW Foods, Solutions, Certified Organic & 100% Pure Argan Oil, 2 fl oz (59 ml)
SGD40.00View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD36.00 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD32.00 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD28.00 |
NOW Foods, Gr8-Dophilus™, 60 Veg Capsules
SGD38.50View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD34.65 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD30.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD26.95 |
NOW Foods, Sports, MCT Oil, Unflavored, 16 fl oz (473 ml)
SGD37.25View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD33.53 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD29.80 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD26.08 |
NOW Foods, Solutions, Vitamin E Cream, 4 fl oz (118 ml)
SGD35.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD31.77 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD28.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD24.71 |
NOW Foods, Solutions, Jojoba Oil, 4 fl oz (118 ml)
SGD35.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD31.77 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD28.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD24.71 |
NOW Foods, Solutions, Comforting Massage Oil, 16 fl oz (473 ml)
SGD35.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD31.77 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD28.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD24.71 |
NOW Foods, Psyllium Husk Powder, 12 oz (340 g)
SGD35.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD31.68 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD28.16 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD24.64 |
NOW Foods, Virgin Coconut Oil, 1,000 mg, 120 Softgels
SGD34.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD30.78 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD27.36 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD23.94 |
NOW Foods, Real Food, Macadamia Nuts, Dry Roasted & Sea Salted, 9 oz (255 g)
SGD33.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD29.88 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD26.56 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD23.24 |
NOW Foods, Nutritional Yeast Flakes, 10 oz (284 g)
SGD33.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD29.88 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD26.56 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD23.24 |
NOW Foods, Real Food, Organic Maple Syrup, Grade A, Dark Color, 16 fl oz (473 ml)
SGD32.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD28.98 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD25.76 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD22.54 |
NOW Foods, Melatonin, 3 mg, 180 Veg Capsules
SGD32.00View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD28.80 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD25.60 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD22.40 |
NOW Foods, Certified Organic Flax Seed Oil, 12 fl oz (355 ml)
SGD31.20View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD28.08 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD24.96 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD21.84 |
NOW Foods, Ginkgo Biloba With Eleuthero Root, 50 Veg Capsules
SGD28.90View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD26.01 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD23.12 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD20.23 |
NOW Ginkgo Biloba 120 mg w/Gotu Kola & Eleuthero, 50 vcaps.
SGD28.90View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD26.01 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD23.12 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD20.23 |
NOW Foods, Real Food, Organic Raw Walnuts, Unsalted, 12 oz (340 g)
SGD28.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD25.47 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD22.64 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD19.81 |
NOW Foods, Real Food, Organic Chia Seeds, 12 oz (340 g)
SGD28.30View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD25.47 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD22.64 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD19.81 |
NOW BerryDophilus Extra Strength (Chewables), 50 tabs.
SGD27.80View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD25.02 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD22.24 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD19.46 |
NOW Foods, Essential Oils, Bug Ban™, 1 fl oz (30 ml)
SGD27.15View member redeem benefits
| Tier | Extra Bonus | Redeem | Pay |
|---|---|---|---|
| Wellness Explorer Your tier | +0% | 10% | SGD24.44 |
| Wellness Insider(Silver) | +10% | 20% | SGD21.72 |
| Wellness Circle (Premium) | +20% | 30% | SGD19.01 |

